加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 2.08万元/月 | 1.76万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(2人) | 4000元/月/人(2人) | 4000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 24.27万元 | 21.21万元 | 16.66万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE