加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以珠海为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.1万元(65%) | 7.15万元(65%) | 5.2万元(65%) |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 1.75万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 4.15万元 | 3.7万元 | 3.04万元 |
年净利润 | 49.8万元 | 44.4万元 | 36.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以珠海为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
总投资费用 | 56.7万元 | 42.75万元 | 30.6万元 |
以上投资费用除加盟费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE