加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 7000元/月 | 4200元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 18万元 | 13.52万元 | 8.41万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE