加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50平米 | 50平米 | 50平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
设备费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | |
小计 | 14万元 | 9万元 | 6万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 3800元/月 | 3400元/月 | 3000元/月 |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | |
小计 | 7.1万元 | 6.6万元 | 5.2万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 21.1万元 | 15.6万元 | 11.2万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE