加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
大浪烤肉加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 14.9万元 | 12.95万元 | 11.1万元 | |
大浪烤肉加盟成本费用 | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 5.94万元 | 5.22万元 | 4.45万元 | |
小计 | 7.99万元 | 7.02万元 | 5.98万元 | |
大浪烤肉加盟总费用 | 投资合计 | 22.89万元 | 19.97万元 | 17.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE