加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 7200元/月 | 4500元/月 | 2400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 17.97万元 | 14.02万元 | 9.44万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE