加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 2.08万元 | 3.08万元 | 4.08万元 |
品牌使用费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 1.4万元/月 | 2.1万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 12万元 | 18万元 |
前期原材料 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
开业费用 | 8000元 | 1万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 5000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 12万元 | 17万元 |
总投资费用 | 31.98万元 | 47.88万元 | 67.38万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、品牌使用费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE