加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 85人 |
日营业额 | 1680元 | 1200元 | 850元 |
月营业额 | 5.04万元 | 3.6万元 | 2.55万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.53万元 | 2.52万元 | 1.79万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 4000元 | 2600元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
月净利润 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.02万元 |
年净利润 | 21.6万元 | 18万元 | 12.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE