加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 4万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 22万元 | 20万元 |
前期原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(20人) | 2800元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
总投资费用 | 161万元 | 116.04万元 | 72.75万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE