加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 5000元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
总投资费用 | 9.52万元 | 7.51万元 | 6.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE