加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 9900元/月 | 6800元/月 | 3600元/月 | 2300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 7万元 | 7万元 | 7万元 |
前期原材料 | 6000元 | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 18.39万元 | 16.26万元 | 13.15万元 | 12.23万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE