加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7万元/月 | 4万元/月 | 2.55万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
流动资金 | 35万元 | 21万元 | 14万元 |
总投资费用 | 93.5万元 | 64.5万元 | 45.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE