加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 9800元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 13.63万元 | 10.98万元 | 8.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE