加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 12元 | 12元 | 12元 |
日客流量 | 140人 | 100人 | 60人 |
日营业额 | 1680元 | 1200元 | 720元 |
月营业额 | 5.04万元 | 3.6万元 | 2.16万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.03万元 | 2.88万元 | 1.73万元 |
房租费用(月) | 1.12万元 | 8000元 | 3200元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 |
月净利润 | 2.06万元 | 1.48万元 | 1.03万元 |
年净利润 | 24.72万元 | 17.76万元 | 12.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE