合作店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
投资费用 | 19800元 | 29800元 | 39800元 |
年度运营服务费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
免费技术培训人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
投资费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 3.98万元 |
年度运营服务费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 4000元/月 | 8000元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 4万元 | 6万元 |
总投资费用 | 10.23万元 | 16.83万元 | 23.43万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE