加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 2200元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.4万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 9万元 | 6.26万元 | 4.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE