加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 90人 | 85人 | 80人 | 65人 |
日营业额 | 6300元 | 5100元 | 4000元 | 2925元 |
月营业额 | 18.9万元 | 15.3万元 | 12万元 | 8.775万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 11.72万元 | 9.49万元 | 7.44万元 | 5.44万元 |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.89万元 | 2.24万元 | 1.65万元 |
人员工资(月) | 3.15万元 | 2.7万元 | 2万元 | 1.44万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 3.82万元 | 3.7万元 | 3.02万元 | 2.19万元 |
年净利润 | 45.84万元 | 44.4万元 | 36.24万元 | 26.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE