加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以邯郸为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.48万元/月 | 2.8万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 2万元 | 3.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 20万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 56.72万元 | 23.37万元 | 17.45万元 | 12.57万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE