加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 24元 | 21元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 3600元 | 2520元 | 1800元 | 1200元 |
月营业额 | 10.8万元 | 7.56万元 | 5.4万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.7万元 | 4.69万元 | 3.35万元 | 2.23万元 |
房租费用(月) | 2.24万元 | 1.08万元 | 7000元 | 2800元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
月净利润 | 2.76万元 | 2.43万元 | 1.89万元 | 1.51万元 |
年净利润 | 33.12万元 | 29.16万元 | 22.68万元 | 18.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE