加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 3400元 | 2600元 | 2000元 |
月营业额 | 10.2万元 | 7.8万元 | 6万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.32万元 | 4.84万元 | 3.72万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1300元 | 800元 |
月净利润 | 2.94万元 | 2.31万元 | 2.04万元 |
年净利润 | 35.28万元 | 27.72万元 | 24.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE