加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 31.47万元 | 21.97万元 | 14.21万元 | 9.93万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE