加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 2.55万元/月 | 1.96万元/月 | 1.43万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(7人) | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 34.64万元 | 27.17万元 | 20.02万元 | 13.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE