加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 190人 | 170人 | 150人 |
日营业额 | 1.52万元 | 1.19万元 | 9000元 |
月营业额 | 45.6万元 | 35.7万元 | 27万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 28.27万元 | 22.13万元 | 16.74万元 |
房租费用(月) | 4.8万元 | 3.5万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 7.5万元 | 5.6万元 | 4.5万元 |
水电杂费(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
月净利润 | 15.17万元 | 12.43元 | 9.44万元 |
年净利润 | 182.04万元 | 149.16万元 | 113.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE