加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ |
房租费用 | 9.8万元/月 | 7万元/月 | 5.95万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 17万元 | 16万元 | 15万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(18人) | 3000元/月/人(18人) | 2200元/月/人(18人) |
水电杂费 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 50万元 | 37万元 | 30万元 |
总投资费用 | 127.84万元 | 108万元 | 95.91万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE