加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.75万元/月 | 1.02万元/月 | 7000元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 8000元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21.81万元 | 16.42万元 | 10.33万元 | 6.48万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE