加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.6万元/月 | 2.7万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(10人) | 1800元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) |
流动资金 | 17万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 53.3万元 | 39.46万元 | 27.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE