加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 53.7万元 | 41.75万元 | 29.76万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE