加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 40.56万元 | 31.58万元 | 24.13万元 | 18.01万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE