加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
装修费 | 1.92万元(480元/㎡*40㎡) | 1.8万元(450元/㎡*40㎡) | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
店面租金 | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4000元/月(3.3元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 5.18万元 | 4.52万元 | 3.89万元 | |
投资合计 | 11.52万元 | 10.27万元 | 9.53万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE