加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
装修费 | 1.16万元(580元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8400元(420元/㎡*20㎡) | |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
店面租金 | 2800元/月(4.6元/天/㎡) | 2600元/月(4.3元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | |
人员工资 | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3200元/月(3200元/月/人*1人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 1.97万元 | 1.82万元 | 1.68万元 | |
投资合计 | 9.24万元 | 8.07万元 | 6.81万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE