加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 10万元/月 | 5.1万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
流动资金 | 37万元 | 20万元 | 11万元 |
总投资费用 | 90.7万元 | 55.2万元 | 32.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE