加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
装修费 | 1.275万元(850元/㎡*15㎡) | 1.23万元(820元/㎡*15㎡) | 1.17万元(780元/㎡*15㎡) | |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
店面租金 | 2200元/月(4.8元/天/㎡) | 2100元/月(4.6元/天/㎡) | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 3.8万元 | 3.59万元 | 3.31万元 | |
投资合计 | 10.05万元 | 9.01万元 | 8.24万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE