加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 6万元(400元/㎡*150㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 18.9万元 | 15.2万元 | 12万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 3.38万元/月(7.5元/天/㎡) | 2.7万元/月(6元/天/㎡) | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | 1.4万元/月(2000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1600元 | |
流动资金 | 16.01万元 | 13.35万元 | 10.28万元 | |
小计 | 21.6万元 | 18万元 | 13.87万元 | |
总费用 | 投资合计 | 40.5万元 | 33.2万元 | 25.87万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE