加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
人均消费 | 24元 | 23元 | 22元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 4320元 | 3450元 | 2640元 |
月营业额 | 12.96万元 | 10.35万元 | 7.92万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 8.81万元 | 6.73万元 | 4.91万元 |
房租费用(月) | 1.96万元 | 1.4万元 | 7000元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.4万元 | 1.26万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 4.7万元 | 3.58万元 | 2.65万元 |
年净利润 | 56.4万元 | 42.96万元 | 31.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE