加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 1.96万元/月 | 1.4万元/月 | 7000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 39.51万元 | 32.25万元 | 25.66万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE