加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
基础费用 |
装修费 | 20万元(800元/㎡*250㎡) | 17.5万元(700元/㎡*250㎡) | 15万元(600元/㎡*250㎡) |
设备费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 41万元 | 35万元 | 29万元 | |
成本费用 |
店面租金 | 5.63万元/月(7.5元/天/㎡) | 4.5万元/月(6元/天/㎡) | 3.75万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3万元/月(2500元/月/人*12人) | 2.4万元/月(2000元/月/人*12人) | |
水电杂费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流动资金 | 27.68万元 | 22.5万元 | 18.45万元 | |
小计 | 37.61万元 | 30.6万元 | 25.1万元 | |
总费用 |
投资合计 | 78.61万元 | 65.6万元 | 54.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE