加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以邯郸为例) | 四线城市(以开封为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.92万元/月 | 2.4万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 7万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 21万元 | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 57.92万元 | 43.23万元 | 33.9万元 | 24.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE