加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 240人 | 180人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 4800元 | 3240元 | 2240元 | 1400元 |
月营业额 | 14.4万元 | 9.72万元 | 6.72万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.36万元 | 6.32万元 | 4.37万元 | 2.73万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 1.8万元 | 1.12万元 | 4200元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.1万元 | 7200元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 3.9万元 | 3.32万元 | 2.45万元 | 1.89万元 |
年净利润 | 46.8万元 | 39.84万元 | 29.4万元 | 22.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE