加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以镇江为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 45元 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 320人 | 240人 | 180人 | 130人 |
日营业额 | 1.44万元 | 1.08万元 | 7560元 | 5200元 |
月营业额 | 43.2万元 | 32.4万元 | 22.68万元 | 15.6万元 |
毛利率 | 62% | 60% | 58% | 55% |
月毛利润 | 26.78万元 | 19.44万元 | 13.15万元 | 8.58万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 8万元 | 5.25万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
月净利润 | 12.98万元 | 10.49万元 | 7.55万元 | 5.08万元 |
年净利润 | 155.76万元 | 125.88万元 | 90.6万元 | 60.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE