加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 14万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 45.05万元 | 34.1万元 | 22.55万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE