加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 12.6万元(700元/㎡*180㎡) | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 26.7万元 | 23.1万元 | 19.5万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 4.32万元/月(8元/天/㎡) | 3.51万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.7万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 2万元/月(2500元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
流动资金 | 21.36万元 | 17.73万元 | 14.1万元 | |
小计 | 28.88万元 | 23.94万元 | 19万元 | |
总费用 | 投资合计 | 55.58万元 | 47.04万元 | 38.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE