加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 12万元(800元/㎡*150㎡) | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) | 9万元(600元/㎡*150㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
小计 | 25.7万元 | 22万元 | 18.3万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 3.15万元/月(7元/天/㎡) | 2.48万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | 1.4万元/月(2000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 1900元 | |
流动资金 | 15.33万元 | 12.68万元 | 10.28万元 | |
小计 | 20.74万元 | 17.16万元 | 13.9万元 | |
总费用 | 投资合计 | 46.44万元 | 39.16万元 | 32.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE