加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 12万元(800元/㎡*150㎡) | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) | 9万元(600元/㎡*150㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | |
小计 | 21.8万元 | 18.1万元 | 14.9万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(8元/天/㎡) | 2.93万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | 1.2万元/月(2000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
流动资金 | 16.2万元 | 13.28万元 | 10.35万元 | |
小计 | 22万元 | 18.01万元 | 14万元 | |
总费用 | 投资合计 | 43.8万元 | 36.11万元 | 28.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE