加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.4万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 19万元 | 17万元 | 15万元 |
前期原材料 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 32万元 | 23万元 | 16万元 |
总投资费用 | 95.5万元 | 76.85万元 | 61万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE