加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 | 25元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 6400元 | 4550元 | 3000元 | 2250元 |
月营业额 | 19.2万元 | 13.65万元 | 9万元 | 6.75万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 11.52万元 | 8.19万元 | 5.4万元 | 4.05万元 |
房租费用(月) | 3.5万元 | 2.04万元 | 1.4万元 | 8800元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.32万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1700元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 4.82万元 | 3.98万元 | 2.53万元 | 2.33万元 |
年净利润 | 57.84万元 | 47.76万元 | 30.36万元 | 27.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE