加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 18元 | 15元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 280人 | 240人 | 200人 | 160人 |
日营业额 | 5040元 | 3600元 | 2600元 | 1760元 |
月营业额 | 15.12万元 | 10.8万元 | 7.8万元 | 5.28万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 10.28万元 | 7.02万元 | 4.84万元 | 3.17万元 |
房租费用(月) | 3.5万元 | 2.04万元 | 1.4万元 | 8800元 |
人员工资(月) | 2.28万元 | 1.75万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.34万元 | 3.09万元 | 2.32万元 | 1.59万元 |
年净利润 | 52.08万元 | 37.08万元 | 27.84万元 | 19.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE