加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 12.6万元(700元/㎡*180㎡) | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) |
设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | |
进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
小计 | 40.9万元 | 36.6万元 | 32.6万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 3.78万元/月(7元/天/㎡) | 3.24万元/月(6元/天/㎡) | 2.59万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(2000元/月/人*9人) | 1.62万元/月(1800元/月/人*9人) | 1.35万元/月(1500元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2500元 | |
流动资金 | 16.74万元 | 14.58万元 | 11.83万元 | |
小计 | 22.67万元 | 19.74万元 | 16.02万元 | |
总费用 | 投资合计 | 63.57万元 | 56.34万元 | 48.62万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE