加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以达州为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 3.08万元/月 | 2万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 17万元 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 46.96万元 | 36.66万元 | 29.19万元 | 22.23万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE