加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2.5万元/月 | 2万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) |
流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
总投资费用 | 84.5万元 | 64.08万元 | 46.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE