加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以达州为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 8.75万元/月 | 5.1万元/月 | 3.5万元/月 | 2.2万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 19万元 | 18万元 | 17万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 4500元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 43万元 | 28万元 | 18万元 | 11万元 |
总投资费用 | 121.9万元 | 91.35万元 | 68.6万元 | 50.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE